Cada cambio, mes a mes
Qué entró y qué salió de cada cartera el día 1, y cómo acabó ese mes. El último año está abierto; los anteriores se despliegan.
Resultados hasta octubre de 2026 y carteras hasta noviembre de 2026. Los suscriptores reciben cada cartera el día 1; la web la recoge a mediados de mes, entre el 10 y el 15. La columna «Informe» enlaza el PDF de ese mes cuando está publicado. ROCA e IMPULSO no aparecen porque su cartera es fija y solo se rebalancean una o dos veces al año. CRYPTO ya no rota desde diciembre de 2026; sus rotaciones anteriores están archivadas en su ficha.
El resultado de cada mes es el de las posiciones publicadas valoradas a precio de cierre, en euros. No es el extracto de una cuenta ni incluye comisiones o impuestos.
GEDA
Siete posiciones; cada mes puede cambiar una, varias o ninguna. Ficha de GEDA.
2026+93,1 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | Entra REP.MC, DSFIR.AS · Sale STMPA.PA, ASML.AS | en curso | informe |
| oct 2026 | Entra MRNA · Sale LITE | −3,47 % | informe |
| sep 2026 | Entra LITE · Sale WDC | +7,56 % | informe |
| ago 2026 | Entra ASML.AS · Sale SLR.MC | +3,45 % | informe |
| jul 2026 | Entra DBC · Sale GLD | −13,62 % | informe |
| jun 2026 | Entra STMPA.PA · Sale ENR.DE | +6,10 % | — |
| may 2026 | Sin cambios | +11,16 % | — |
| abr 2026 | Sin cambios | +23,73 % | — |
| mar 2026 | Entra XLE · Sale XLC | −0,01 % | — |
| feb 2026 | Sin cambios | +9,51 % | — |
| ene 2026 | Entra SNDK, ENR.DE · Sale PLTR, RHM.DE | +30,27 % | — |
2025+56,6 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2025 | Entra WDC, SLR.MC · Sale APP, ENR.DE | +3,98 % | — |
| nov 2025 | Sin cambios | −3,93 % | — |
| oct 2025 | Entra XLK · Sale XLF | +0,94 % | — |
| sep 2025 | Sin cambios | +16,18 % | — |
| ago 2025 | Sin cambios | +0,72 % | — |
| jul 2025 | Sin cambios | +5,78 % | — |
| jun 2025 | Sin cambios | −0,23 % | — |
| may 2025 | Sin cambios | +17,35 % | — |
| abr 2025 | Entra RHM.DE · Sale IAG.MC | +8,05 % | — |
| mar 2025 | Sin cambios | −9,57 % | — |
| feb 2025 | Entra PLTR, IAG.MC · Sale MSTR, UNI.MI | −0,79 % | — |
| ene 2025 | Entra MSTR, APP · Sale NVDA, AXON | +10,54 % | — |
2024+41,2 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2024 | Entra XLF, AXON · Sale XLU, CEG | −0,71 % | — |
| nov 2024 | Entra GLD, CEG · Sale QQQ, NRG | +8,51 % | — |
| oct 2024 | Entra XLU, UNI.MI · Sale XLF, BMPS.MI | +6,23 % | — |
| sep 2024 | Entra XLF, NRG, BMPS.MI · Sale XLK, GE, UNI.MI | +5,17 % | — |
| ago 2024 | Entra GE, UNI.MI · Sale CRWD, ROVI.MC | −1,57 % | — |
| jul 2024 | Entra ROVI.MC, ENR.DE · Sale RHM.DE, LDO.MI | −5,76 % | — |
| jun 2024 | Entra XLK, LDO.MI · Sale XLF, ROVI.MC | +6,02 % | — |
| may 2024 | Entra XLF, ROVI.MC, RHM.DE · Sale XLK, BESI.AS, LDO.MI | +7,37 % | — |
| abr 2024 | Entra LDO.MI · Sale BPSO.MI | −5,82 % | — |
| mar 2024 | Sin cambios | +0,69 % | — |
| feb 2024 | Entra CRWD, BPSO.MI · Sale PDD, UCG.MI | +10,27 % | — |
| ene 2024 | Entra PDD · Sale META | +6,24 % | — |
2023+32,8 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2023 | Sin cambios | +4,04 % | — |
| nov 2023 | Sin cambios | +10,63 % | — |
| oct 2023 | Sin cambios | −0,44 % | — |
| sep 2023 | Sin cambios | −2,84 % | — |
| ago 2023 | Entra QQQ, META · Sale VGK, FSLR | −0,88 % | — |
| jul 2023 | Sin cambios | +5,83 % | — |
| jun 2023 | Entra XLK, XLC, BESI.AS · Sale XLE, XLI, BC.MI | +4,16 % | — |
| may 2023 | Entra NVDA, BC.MI · Sale MPC, RHM.DE | +5,37 % | — |
| abr 2023 | Sin cambios | −2,83 % | — |
| mar 2023 | Entra VGK, XLI, MPC, UCG.MI · Sale DBC, XLU, OXY, TEN.MI | +4,27 % | — |
| feb 2023 | Sin cambios | −1,75 % | — |
| ene 2023 | Entra FSLR, TEN.MI · Sale ENPH, ARGX.BR | +4,11 % | — |
2022+3,9 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2022 | Entra ENPH · Sale DVN | −8,93 % | — |
| nov 2022 | Sin cambios | −0,96 % | — |
| oct 2022 | Entra ARGX.BR · Sale SHELL.AS | +11,80 % | — |
| sep 2022 | Sin cambios | −6,92 % | — |
| ago 2022 | Sin cambios | +3,18 % | — |
| jul 2022 | Entra OXY, SHELL.AS · Sale APA, TEN.MI | +5,42 % | — |
| jun 2022 | Sin cambios | −10,26 % | — |
| may 2022 | Entra TEN.MI · Sale SHELL.AS | +7,30 % | — |
| abr 2022 | Entra XLU, SHELL.AS, RHM.DE · Sale XLP, STLAP.PA, ENI.MI | +6,28 % | — |
| mar 2022 | Entra XLP, APA, ENI.MI · Sale XLK, MRNA, ASM.AS | +3,52 % | — |
| feb 2022 | Entra STLAP.PA · Sale IMCD.AS | +1,11 % | — |
| ene 2022 | Entra IMCD.AS · Sale STLAP.PA | −5,01 % | — |
2021+11,7 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2021 | Entra XLK · Sale XLF | −0,50 % | — |
| nov 2021 | Entra ASM.AS · Sale SAB.MC | −0,94 % | — |
| oct 2021 | Entra XLE, DVN, SAB.MC · Sale XLRE, NUE, FDR.MC | +3,18 % | — |
| sep 2021 | Entra XLRE · Sale XLE | −1,58 % | — |
| ago 2021 | Entra DBC, NUE · Sale IWM, DVN | +4,46 % | — |
| jul 2021 | Entra DVN, MRNA, FDR.MC · Sale TSLA, FCX, MT.AS | +3,94 % | — |
| jun 2021 | Entra FCX, MT.AS · Sale MRNA, ADYEN.AS | +1,37 % | — |
| may 2021 | Entra XLE, ADYEN.AS · Sale XLK, SLR.MC | +1,42 % | — |
| abr 2021 | Entra XLF, STLAP.PA · Sale XLY, ADYEN.AS | +3,66 % | — |
| mar 2021 | Entra IWM · Sale QQQ | +0,86 % | — |
| feb 2021 | Entra MRNA · Sale PTON | −3,91 % | — |
| ene 2021 | Cartera inicial: QQQ, XLY, XLK, PTON, TSLA, ADYEN.AS, SLR.MC | −0,48 % | — |
HORIZONTE
Cada mes el plan está en bolsa de EE. UU. (RV) o en renta fija (RF). Ficha de HORIZONTE.
2026+16,5 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | Sin cambios | en curso | informe |
| oct 2026 | Sin cambios | −0,96 % | informe |
| sep 2026 | Sin cambios | +2,60 % | informe |
| ago 2026 | Sin cambios | +2,42 % | informe |
| jul 2026 | Sin cambios | −1,76 % | informe |
| jun 2026 | Sin cambios | +1,52 % | — |
| may 2026 | Sin cambios | +6,40 % | — |
| abr 2026 | Sin cambios | +10,04 % | — |
| mar 2026 | Sin cambios | −2,89 % | — |
| feb 2026 | Sin cambios | −1,43 % | — |
| ene 2026 | Sin cambios | +0,13 % | — |
2025+6,2 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2025 | Sin cambios | −0,62 % | — |
| nov 2025 | Sin cambios | −0,25 % | — |
| oct 2025 | Sin cambios | +5,81 % | — |
| sep 2025 | Sin cambios | +3,24 % | — |
| ago 2025 | Sin cambios | −1,98 % | — |
| jul 2025 | Sin cambios | +5,81 % | — |
| jun 2025 | Sin cambios | +2,71 % | — |
| may 2025 | Sin cambios | +7,16 % | — |
| abr 2025 | Sin cambios | −4,17 % | — |
| mar 2025 | Sin cambios | −11,18 % | — |
| feb 2025 | Sin cambios | −2,36 % | — |
| ene 2025 | Sin cambios | +3,36 % | — |
2024+32,2 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2024 | Sin cambios | −0,85 % | — |
| nov 2024 | Sin cambios | +8,50 % | — |
| oct 2024 | Sin cambios | +1,17 % | — |
| sep 2024 | Sin cambios | +0,70 % | — |
| ago 2024 | Sin cambios | +0,90 % | — |
| jul 2024 | Sin cambios | −0,40 % | — |
| jun 2024 | Sin cambios | +5,38 % | — |
| may 2024 | Sin cambios | +2,80 % | — |
| abr 2024 | Sin cambios | −2,81 % | — |
| mar 2024 | Sin cambios | +3,20 % | — |
| feb 2024 | Sin cambios | +4,98 % | — |
| ene 2024 | Sin cambios | +5,23 % | — |
2023+12,2 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2023 | Sin cambios | +2,71 % | — |
| nov 2023 | Sin cambios | +5,56 % | — |
| oct 2023 | Sin cambios | −1,12 % | — |
| sep 2023 | Sin cambios | −2,29 % | — |
| ago 2023 | Sin cambios | −0,01 % | — |
| jul 2023 | Sin cambios | +1,12 % | — |
| jun 2023 | Sin cambios | +3,09 % | — |
| may 2023 | Sin cambios | +3,80 % | — |
| abr 2023 | Sin cambios | +0,72 % | — |
| mar 2023 | Sin cambios | +1,38 % | — |
| feb 2023 | Entra Bolsa de EE. UU. (RV) · Sale Renta fija (RF) | −3,12 % | — |
| ene 2023 | Sin cambios | +0,10 % | — |
2022−0,6 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2022 | Sin cambios | +0,09 % | — |
| nov 2022 | Sin cambios | +0,25 % | — |
| oct 2022 | Sin cambios | +0,07 % | — |
| sep 2022 | Entra Renta fija (RF) · Sale Bolsa de EE. UU. (RV) | +0,26 % | — |
| ago 2022 | Sin cambios | −2,46 % | — |
| jul 2022 | Sin cambios | +10,22 % | — |
| jun 2022 | Sin cambios | −4,92 % | — |
| may 2022 | Entra Bolsa de EE. UU. (RV) · Sale Renta fija (RF) | −1,10 % | — |
| abr 2022 | Entra Renta fija (RF) · Sale Bolsa de EE. UU. (RV) | +1,08 % | — |
| mar 2022 | Sin cambios | +3,89 % | — |
| feb 2022 | Sin cambios | −3,09 % | — |
| ene 2022 | Sin cambios | −3,99 % | — |
2021+37,1 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2021 | Sin cambios | +4,84 % | — |
| nov 2021 | Sin cambios | +0,45 % | — |
| oct 2021 | Sin cambios | +5,92 % | — |
| sep 2021 | Sin cambios | −2,17 % | — |
| ago 2021 | Sin cambios | +3,53 % | — |
| jul 2021 | Sin cambios | +2,25 % | — |
| jun 2021 | Sin cambios | +5,10 % | — |
| may 2021 | Sin cambios | −1,02 % | — |
| abr 2021 | Sin cambios | +2,51 % | — |
| mar 2021 | Sin cambios | +6,71 % | — |
| feb 2021 | Sin cambios | +3,14 % | — |
| ene 2021 | Sin cambios | +1,13 % | — |
2020+1,9 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2020 | Sin cambios | +0,63 % | — |
| nov 2020 | Sin cambios | +7,38 % | — |
| oct 2020 | Sin cambios | −2,59 % | — |
| sep 2020 | Sin cambios | −1,47 % | — |
| ago 2020 | Sin cambios | +5,93 % | — |
| jul 2020 | Entra Bolsa de EE. UU. (RV) · Sale Renta fija (RF) | −2,41 % | — |
| jun 2020 | Entra Renta fija (RF) · Sale Bolsa de EE. UU. (RV) | +1,08 % | — |
| may 2020 | Sin cambios | +2,00 % | — |
| abr 2020 | Sin cambios | +10,76 % | — |
| mar 2020 | Sin cambios | −9,50 % | — |
| feb 2020 | Sin cambios | −9,34 % | — |
| ene 2020 | Cartera inicial: Bolsa de EE. UU. (RV) | +1,49 % | — |
GEN-Z
Hasta octubre de 2026, versión anterior del método (lista hecha a mano). La de noviembre de 2026 es la primera cartera con la regla nueva. Está en fase de lanzamiento. Ficha de GEN-Z.
2026−22,1 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | Entra MU, CRWD, CRL · Sale TER, FORM, INTC | en curso | informe |
| oct 2026 | Entra AMD · Sale LRCX | −33,00 % | informe |
| sep 2026 | Sin cambios | +29,38 % | informe |
| ago 2026 | Sin cambios | −2,55 % | informe |
| jul 2026 | Entra LRCX · Sale PLS.AX | −31,95 % | informe |
| jun 2026 | Entra INTC · Sale UAMY | +16,19 % | — |
| may 2026 | Sin cambios | −4,12 % | — |
| abr 2026 | Entra FORM · Sale AREC | +25,90 % | — |
| mar 2026 | Entra PLS.AX, TER · Sale QBTS, ASTS | −5,57 % | — |
| feb 2026 | Entra ASTS · Sale RGTI | −4,55 % | — |
| ene 2026 | Sin cambios | +7,16 % | — |
2025+159,2 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2025 | Sin cambios | −7,83 % | — |
| nov 2025 | Entra AREC · Sale PLTR | −33,45 % | — |
| oct 2025 | Sin cambios | +36,51 % | — |
| sep 2025 | Sin cambios | +47,97 % | — |
| ago 2025 | Sin cambios | +10,18 % | — |
| jul 2025 | Sin cambios | +27,29 % | — |
| jun 2025 | Sin cambios | −7,56 % | — |
| may 2025 | Sin cambios | +40,01 % | — |
| abr 2025 | Entra QBTS · Sale ASTS | +16,22 % | — |
| mar 2025 | Sin cambios | +4,76 % | — |
| feb 2025 | Entra RGTI · Sale IONQ | −4,64 % | — |
| ene 2025 | Entra IONQ · Sale NVDA | −0,74 % | — |
2024+144,6 %
| Mes | Cambio el día 1 | Resultado del mes | Informe |
|---|---|---|---|
| dic 2024 | Entra PLTR · Sale SE | +34,86 % | — |
| nov 2024 | Entra SE · Sale PLTR | +15,07 % | — |
| oct 2024 | Entra PLTR · Sale CVLT | +1,23 % | — |
| sep 2024 | Entra CVLT, UAMY · Sale CRWD, RHM.DE | +0,25 % | — |
| ago 2024 | Entra ASTS · Sale ARRNF | +15,23 % | — |
| jul 2024 | Entra ARRNF · Sale LDO.MI | −11,76 % | — |
| jun 2024 | Sin cambios | +5,23 % | — |
| may 2024 | Entra LDO.MI, RHM.DE · Sale PLTR, META | +10,92 % | — |
| abr 2024 | Sin cambios | −6,42 % | — |
| mar 2024 | Sin cambios | +1,22 % | — |
| feb 2024 | Entra META · Sale IONQ | +30,32 % | — |
| ene 2024 | Cartera inicial: IONQ, PLTR, CRWD, NVDA | +6,00 % | — |
Recibe el informe el día 1
Un correo al mes con qué tengo en cada una de las seis estrategias, qué cambio y cómo fue el mes anterior. Lo lees y decides tú.
- Es gratis. Solo tu nombre y tu correo, sin tarjeta.
- Un correo al mes, el día 1. Sin ofertas ni cursos.
- Baja con un clic desde cualquier correo.
- Primero en tu correo: la cartera llega el día 1; la web la recoge a mediados de mes, entre el 10 y el 15.
Antes de apuntarte puedes ver los informes ya enviados.
Al suscribirte aceptas la política de privacidad. El formulario lo gestiona Brevo.